Plan d'eau fédéral d'Eperlecques
A 15 minutes de l?agglomération de Saint-Omer, le plan d'eau fédéral d'Eperlecques a tout pour plaire. Situé à Eperlecques, en lisière du magnifique massif forestier du même nom, sur une superficie de 7 hectares et à proximité immédiate du canal de l?Aa, cet étang est un havre de paix pour promeneurs et pêcheurs. Ecrin de verdure ?en ville?, il ravira les pêcheurs à la recherche de quiétude et de poissons en quantité.
Règlementation :
1. Pêche en no kill obligatoire
2. Pêche limitée à 2 cannes par pêcheur
3. Pêche en Float tube (non motorisé) autorisée selon calendrier affiché sur site à savoir une semaine sur deux (voir tableau en fin de paragraphe).
4. Ardillons écrasés pour les hameçons triples carnassiers
5, Pêches des carnassiers au vif et mort manié interdites
6, Pêche de la carpe à la batterie 2 cannes par pêcheur
7. Pêche à la carpe de nuit autorisée selon arrêté
8. Pas de pêche à la carpe pendant la période d'autorisation de pêche en float tube
9. Tapis de réception obligatoire pour la carpe, sac de conservation interdit
Pour la pêche de la carpe de nuit, vous devez impérativement vous inscrire via le site resa.peche62.fr
| Carpe de nuit | Float Tube |
| Du lundi 05 janvier au dimanche 11 janvier 2026 | Du lundi 12 janvier au dimanche 18 janvier 2026 |
| Du lundi 19 janvier au dimanche 25 janvier 2026 | Fermeture Brochet |
| Lundi 02 février au dimanche 08 février 2026 | Fermeture Brochet |
| Lundi 16 février au dimanche 22 février 2026 | Fermeture Brochet |
| Lundi 01er mars au dimanche 08 mars 2026 | Fermeture Brochet |
| Lundi 15 mars au dimanche 22 mars 2026 | Fermeture Brochet |
| Lundi 30 mars au dimanche 05 avril 2026 | Fermeture Brochet |
| Lundi 13 avril au dimanche 19 avril 2026 | Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 2026 |
| Du lundi 27 avril au dimanche 03 mai 2026 | Du lundi 04 mai au dimanche dimanche 10 mai 2026 |
| Du lundi 11 mai au dimanche 17 mai 2026 | Du lundi 18 mai au dimanche 24 mai 2026 |
| Du lundi 25 mai au dimanche 31 mai 2026 | Du lundi 01er juin au dimanche 07 juin 2026 |
| Du lundi 08 juin au dimanche 14 juin 2026 | Du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2026 |
| Du lundi 22 juin au dimanche 28 juin 2026 | Du lundi 29 juin au dimanche 05 juillet 2026 |
| Du lundi 06 juillet au dimanche 12 juillet 2026 | Du lundi 13 juillet au dimanche 19 juillet 2026 |
| Du lundi 20 juillet au dimanche 26 juillet 2026 | Du lundi 27 juillet au dimanche 02 août 2026 |
| Du lundi 03 août au dimanche 09 août 2026 | Du lundi 10 août au dimanche 16 août 2026 |
| Du lundi 17 août au dimanche 23 août 2026 | Du lundi 24 août au dimanche 30 août 2026 |
| Du lundi 31 août au dimanche 06 septembre 2026 | Du lundi 07 septembre au dimanche 13 septembre 2026 |
| Du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre 2026 | Du lundi 21 septembre au dimanche 27 septembre 2026 |
| Du lundi 28 septembre au dimanche 04 octobre 2026 | Du lundi 05 octobre au dimanche 11 octobre 2026 |
| Du lundi 12 octobre au dimanche 18 octobre 2026 | Du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre 2026 |
| Du lundi 26 octobre au dimanche 01er novembre 2026 | Du lundi 02 novembre au dimanche 08 novembre 2026 |
| Du lundi 09 novembre au dimanche 15 novembre 2026 | Du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 2026 |
| Du lundi 23 novembre au dimanche 29 novembre 2026 | Du lundi 30 novembre au dimanche 06 décembre 2026 |
| Du lundi 07 décembre au dimanche 13 décembre 2026 | Du lundi 14 décembre au dimanche 20 décembre 2026 |
| Du lundi 21 décembre au dimanche 27 décembre 2026 | Du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre 2026 |
Quelles espèces pêcher :
![]() Brème Bordelière |
![]() Brème Commune |
![]() Brochet |
![]() Gardon |
![]() Perche |
![]() Carassin Commun |
![]() Carpe |
Eperlecques :
- Légende :
-
Réserve
-
Parcours de l'AAPPMA
-
Parcours de graciation (No-kill)
-
Ponton handicapé
-
Zone de parking
-
Point d'informations






