Etangs fédéraux no kill des Ballastières Aire sur la Lys
Les étangs Fédéraux des Ballastières se trouvent sur le bassin de la Lys, sur le territoire de la commune d?Aire sur la Lys. Ces anciennes ballastières, issues de l?extraction du ballast, sont aujourd?hui au coeur d?un vaste espace à vocation naturelle d?environs 109 hectares. La zone de pêche fédérale se divise en deux plans d?eau. Ces étangs, de profondeur variable, abritent des poissons d?espèces cyprinicoles comme le gardon, la brème, la carpe, et des carnassiers comme le brochet, la perche.
Modalités de pêche :
1. Pour la pêche des carnassiers, écraser vos ardillons.
2. La pêche des carnassiers au vif et mort manié est interdite.
3. La pêche de la carpe est autorisée à 2 cannes.
Concernant la pêche de la carpe de nuit, merci de vous référer à l'arrêté pêche. Le tapis de réception est obligatoire. Il est impératif de vous inscrire via le site resa.peche62.fr pour réserver les sessions pêche de nuit.
Répartition des semaines carpes de nuit et float tube
| Float Tube | Carpe de nuit |
| Du lundi 05 janvier au dimanche 11 janvier 2026 | Du lundi 12 janvier au dimanche 18 janvier 2026 |
| Du lundi 19 janvier au dimanche 25 janvier 2026 | Du lundi 26 janvier au dimanche 1er février 2026 |
| Fermeture Brochet | Du lundi 09 février au dimanche 15 février 2026 |
| Fermeture Brochet | Du lundi 23 février au dimanche 1er mars 2026 |
| Fermeture Brochet | Du lundi 09 mars au dimanche 15 mars 2026 |
| Fermeture Brochet | Du lundi 23 mars au dimanche 29 mars 2026 |
| Fermeture Brochet | Du lundi 06 avril au dimanche 12 avril 2026 |
| Fermeture brochet | Du lundi 20 avril au dimanche 26 avril 2026 |
| Du lundi 27 avril au dimanche 03 mai 2026 | Du lundi 04 mai au dimanche dimanche 10 mai 2026 |
| Du lundi 11 mai au dimanche 17 mai 2026 | Du lundi 18 mai au dimanche 24 mai 2026 |
| Du lundi 25 mai au dimanche 31 mai 2026 | Du lundi 01er juin au dimanche 07 juin 2026 |
| Du lundi 08 juin au dimanche 14 juin 2026 | Du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2026 |
| Du lundi 22 juin au dimanche 28 juin 2026 | Du lundi 29 juin au dimanche 05 juillet 2026 |
| Du lundi 06 juillet au dimanche 12 juillet 2026 | Du lundi 13 juillet au dimanche 19 juillet 2026 |
| Du lundi 20 juillet au dimanche 26 juillet 2026 | Du lundi 27 juillet au dimanche 02 août 2026 |
| Du lundi 03 août au dimanche 09 août 2026 | Du lundi 10 août au dimanche 16 août 2026 |
| Du lundi 17 août au dimanche 23 août 2026 | Du lundi 24 août au dimanche 30 août 2026 |
| Du lundi 31 août au dimanche 06 septembre 2026 | Du lundi 07 septembre au dimanche 13 septembre 2026 |
| Du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre 2026 | Du lundi 21 septembre au dimanche 27 septembre 2026 |
| Du lundi 28 septembre au dimanche 04 octobre 2026 | Du lundi 05 octobre au dimanche 11 octobre 2026 |
| Du lundi 12 octobre au dimanche 18 octobre 2026 | Du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre 2026 |
| Du lundi 26 octobre au dimanche 01er novembre 2026 | Du lundi 02 novembre au dimanche 08 novembre 2026 |
| Du lundi 09 novembre au dimanche 15 novembre 2026 | Du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 2026 |
| Du lundi 23 novembre au dimanche 29 novembre 2026 | Du lundi 30 novembre au dimanche 06 décembre 2026 |
| Du lundi 07 décembre au dimanche 13 décembre 2026 | Du lundi 14 décembre au dimanche 20 décembre 2026 |
| Du lundi 21 décembre au dimanche 27 décembre 2026 | Du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre 2026 |
Quelles espèces pêcher :
![]() Ablette |
![]() Anguille |
![]() Brème Commune |
![]() Brochet |
![]() Gardon |
![]() Perche |
![]() Rotengle |
![]() Tanche |
![]() Carassin Commun |
![]() Carpe |
Lesballastieres :
- Légende :
-
Réserve
-
Parcours de l'AAPPMA
-
Parcours de graciation (No-kill)
-
Ponton handicapé
-
Zone de parking
-
Point d'informations









